Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 7/31~8/6 | 7/1 | 비수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
오리온 | 13.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 3 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 |
카시오페아 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 |
백조자리 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 69,000 | 69,000 | 99,000 |
세페우스 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 69,000 | 69,000 | 99,000 |
페가수스 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 69,000 | 69,000 | 99,000 |
안드로메다 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 와이파이, 냉장고, 에어컨, 가스레인지, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 취사시설/도구, 샴푸, 린스, 드라이기, 타월, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
오리온 | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | ||
7/31~8/6 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
7/1 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
카시오페아 | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | ||
성수기 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | ||
7/31~8/6 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
7/1 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
백조자리 | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | ||
7/31~8/6 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
7/1 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
세페우스 | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | ||
7/31~8/6 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
7/1 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
페가수스 | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | ||
7/31~8/6 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
7/1 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
안드로메다 | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | ||
성수기 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | ||
7/31~8/6 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
7/1 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 와이파이, 냉장고, 에어컨, 가스레인지, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 취사시설/도구, 샴푸, 린스, 드라이기, 타월, 욕실용품, 바다전망
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 인천 강화군 화도면 해안남로 2770 2층
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
영유아포함: 1인 15,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:15시, 퇴실:11시
# 애견동반 입실 절대 불가
# 개별바베큐
-오리온객실 제외 전 객실 개별 테라스바베큐
-카시오페아, 안드로메다 객실 개별 바베큐 2인만 가능하며, 2인 이상일 시 공동바베큐 이용
비용 : 2인기준 15,000원 (1인추가시 5,000원)
준비시간 : 17시 ~ 19시까지
이용시간 : 22시 30분까지
※ 오리온 객실은 공동바베큐장 이용
※ 우천 및 동계시 가능하나 동계시엔 추울 수 있음
※ 숯/그릴 개인 지참 절대 불가
#공동바베큐
-카시오페아, 안드로메다 객실 개별 바베큐 2인만 가능하며, 2인 이상일 시 공동바베큐 이용
비용 : 2인기준 15,000원 (1인추가시 5,000원)
준비시간 : 17시 ~ 19시까지
이용시간 : 22시 30분까지
※ 오리온 객실은 공동바베큐장 이용
※ 우천 및 동계시 가능
※ 숯/그릴 개인 지참 가능 (지참시 바베큐비용X)
※ 사계절 내내 이용 가능한 넓은 실내바베큐장이 구비되어 있습니다.
# 수영장
크기 : 가로 5M X 세로 9M X 높이 130CM
요금 : 무료
이용기간 : 25년 6월 오픈 예정 !
이용시간 : 10시 ~ 19시
이용복장 : 수영복,래쉬가드,수영모필수(야구모자가능)
※ 수영장 내에서 음식 및 음주 흡연 금지
※ 사회적 거리두기로 인하여 인원수 제한을 하오니, 이용시 참고 부탁드립니다.
# 입실픽업가능 (사전예약 필수)
비용 : 무료
장소 : 화도터미널
정원 : 5~6명
# 식당
1층에 위치 (해물탕,꽃게탕,아구탕찜 등 판매/ 사전 예약시에만 가능)
# 주차장
펜션 내 주차가능한 공간이 있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가